タウンメイト90 | TOWN MATE 90
全型式・年式 モデル一覧
フレームNo. | モデル名-タイプ | 年式 | 販売呼称 |
---|---|---|---|
型式 4GL | |||
000101 | T90T4GL1 | 1993 | タウンメイト90 |
002118 | T90T4GL1 | 1994 | |
032101 | T90T4GL2 | 1995 | |
056508 | T90T4GL2 | 1996 | |
070997 | T90T4GL3 | 1997 | |
088841 | T90T4GL3 | 1998 | |
106396 | T90T4GL4 | 1999 | |
型式 4NM | |||
- | T90D4NM4 | 1997 | タウンメイト90 |
T90D4NM5 | 1998 | ||
T90D4NM7 | 1998 | ||
型式 UB01J | |||
000012 | T90T4GL6 | 2002 | タウンメイト90 |
型式 UB02J | |||
- | T90D4NM8 | 2000 | タウンメイト90 |
T90D4NMA | 2002 | ||
T90D4NMC | 2005 | ||
T90D4NME | 2007 |
ヤマハ
- 車種一覧
- 型式一覧
- 純正一覧