ミント | MINT
全型式・年式 モデル一覧
フレームNo. | モデル名-タイプ | 年式 | 販売呼称 |
---|---|---|---|
型式 1YU | |||
1000101 | SH50E1YU | 1986 | ミント |
1300101 | SH502AA | 1986 | |
1400101 | SH50ED1YV | 1986 | |
1505101 | SH50ES2UK | 1987 | |
1566101 | SH50ES3HK2 | 1988 | |
1657101 | SH50ES3HK3 | 1988 | |
1823101 | SH50ET3PU1 | 1989 | |
1835101 | SH503HK4 | 1991 | |
1851101 | SH50ES3HK5 | 1991 | |
1926101 | SH503HK6 | 1991 | |
1957101 | SH503HK7 | 1994 | |
1973101 | SH50ES3HK8 | 1994 | |
- | SH503HK9 | 1996 |
ヤマハ
- 車種一覧
- 型式一覧
- 純正一覧