フレームNo. | モデル名-タイプ | 年式 | 販売呼称 |
---|---|---|---|
型式 4TR | |||
- | XVS400C4TR5 | 1998 | ドラッグスター クラシック400 |
XVS400C4TR7 | 1998 | ||
XVS400C4TR9 | 1999 | ||
型式 VH01J | |||
- | XVS400C5KP3 | 2000 | ドラッグスター クラシック400 |
XVS400C5KP7 | 2002 | ||
XVS400C5KP9 | 2003 | ||
XVS400C5KPA | 2003 | ||
XVS400C5KPD | 2004 | ||
XVS400C5KPF | 2006 | ||
XVS400C5KPG | 2006 | ||
XVS400C5KPJ | 2007 | ||
XVS400C5KPN | 2008 | ||
XVS400C5KPP | 2008 | ||
型式 VH02J | |||
- | XVS400C35C1 | 2009 | ドラッグスター クラシック400 |
XVS400C35C3 | 2009 | ||
XVS400C35C5 | 2012 | ||
XVS400C35C7 | 2013 | ||
XVS400C35C9 | 2016 | ||
XVS400C35CB | 2017 | ||
XVS400C35CD | 2017 |
ヤマハ
- 車種一覧
- 型式一覧
- 純正一覧