レッツ2/G/S/L/DX | Let's2
全型式・年式 モデル一覧
フレームNo. | モデル名-タイプ | 年式 | 販売呼称 |
---|---|---|---|
型式 CA1KA | |||
131220 | AZ50GT | 1996 | レッツⅡ G |
AZ50T | 1996 | レッツⅡ | |
218619 | AZ50LV | 1997 | レッツⅡ L |
309557 | AZ50LW | 1998 | |
312667 | AZ50W | 1998 | レッツⅡ |
320427 | AZ50UW | 1998 | |
322827 | AZ50DW | 1998 | レッツⅡ DX |
型式 CA1KB | |||
100001 | AZ50SV | 1997 | レッツⅡ S |
106536 | AZ50SW | 1998 | |
型式 CA1PA | |||
100001 | AZ50LX | 1999 | レッツⅡ L コンビネーションブレーキ |
AZ50UX | 1999 | レッツⅡ | |
AZ50X | 1999 | レッツⅡ コンビネーションブレーキ | |
157593 | AZ50LY | 2000 | レッツⅡ L コンビネーションブレーキ |
AZ50UY | 2000 | レッツⅡ | |
AZ50Y | 2000 | レッツⅡ コンビネーションブレーキ | |
203337 | AZ50K2 | 2002 | レッツⅡ |
AZ50UK2 | 2002 | ||
216793 | AZ50UDK2 | 2002 | |
263958 | AZ50UDK3 | 2003 | レッツⅡ スタンダード |
AZ50UDSK3 | 2003 | ||
301954 | AZ50GK4 | 2004 | レッツⅡ G |
AZ50GSK4 | 2004 | ||
352464 | AZ50UDK5 | 2005 | レッツⅡ スタンダード |
AZ50UDSK5 | 2005 | ||
353185 | AZ50GK5 | 2005 | レッツⅡ G |
AZ50GSK5 | 2005 | ||
360329 | AZ50UDK6 | 2006 | レッツⅡ スタンダード |
AZ50UDSK6 | 2006 | ||
360399 | AZ50GK6 | 2006 | レッツⅡ G |
AZ50GSK6 | 2006 | ||
397133 | AZ50GK7 | 2007 | |
AZ50GSK7 | 2007 | ||
397143 | AZ50UDK7 | 2007 | レッツⅡ スタンダード |
AZ50UDSK7 | 2007 | ||
型式 CA1PC | |||
100001 | AZ50SSK3 | 2003 | レッツⅡ S |
スズキ
- 車種一覧
- 型式一覧
- 純正一覧