スポーツスターXL883 | Sportster XL883
全型式・年式 モデル一覧
製造年 | モデル名-タイプ | 年式 | 販売呼称 |
---|---|---|---|
型式 CA | |||
2004_2006 | - | 2004 | スポーツスター XL883 |
型式 CJ | |||
2000_2003 | Custom | 2000 | スポーツスター XL883 カスタム |
2004_2006 | Custom | 2004 | |
型式 CK | |||
2002_2003 | R | 2002 | スポーツスター XL883R |
2006 | - | 2006 | スポーツスター XL883 |
型式 CM | |||
2005_2006 | Low | 2005 | スポーツスター XL883 ロー |
型式 CN | |||
2007_2009 | - | 2007 | スポーツスター XL883 |
型式 CP | |||
2007_2010 | Custom | 2007 | スポーツスター XL883 カスタム |
型式 CR | |||
2007_2010 | Low | 2007 | スポーツスター XL883 ロー |
2011_2013 | Super Low | 2011 | スポーツスター XL883 スーパーロー |
2014_2016 | Super Low | 2014 | |
型式 CS | |||
2007_2011 | R | 2007 | スポーツスター XL883R |
2012_2013 | R | 2012 | |
2014_2015 | R | 2014 | |
型式 LE | |||
2009_2013 | Iron | 2009 | スポーツスター XL883 アイアン |
2014_2015 | Iron | 2014 |
海外
- 車種一覧
- 型式一覧
- 純正一覧